
302S
雙主軸排刀數(shù)控車床
雙 主 軸 結(jié) 構(gòu):
主軸、副主軸采用內(nèi)藏電主軸結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)速高、噪聲小、結(jié)構(gòu)緊湊、運動慣量小,能夠?qū)σ粋€零件完成正面、背面不轉(zhuǎn)序加工,減少分序、轉(zhuǎn)序環(huán)節(jié),易于實現(xiàn)自動化生產(chǎn)要求。
高 精 度 主 軸:
主軸和副主軸均采用日本NSK超高精密角接觸球軸承,保證主軸的高剛性和精度保持性。
雙 排 刀 式 結(jié) 構(gòu):
新穎的雙排刀式刀架,重復(fù)換刀誤差小,裝刀靈活、換刀高速準(zhǔn)確,大幅節(jié)省加工時間。380mm大行程設(shè)計,加工直徑30以下,排刀數(shù)量可達8把。
雙 X 軸 、 雙 Z 軸 結(jié) 構(gòu):
兩個X軸 、Z軸分別伺服驅(qū)動,干涉?。惶貏e適用于大批量、短軸類和小盤類零件的自動化、連續(xù)穩(wěn)定加工,特別適合棒材連續(xù)正反面一次加工完成。可完成主副軸對接切斷、正反面同步加工,也可單件桁架、機器人上料。
自 動 接 料 裝 置 :
副軸單獨設(shè)計接料裝置,在不開門的情況下收集工件,完成連續(xù)生產(chǎn),安全高效。
項目ITEM  | 302S  | |
加工能力 Capacity  | 最大回轉(zhuǎn)直徑Max swing diameter  | φ300mm  | 
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑Swing over cross slide  | Φ150mm  | |
 
 
 主軸 Spindle  | 回轉(zhuǎn)速度Spindle speed  | 60-6000r/min  | 
回轉(zhuǎn)速度變換Number of spindle ranges  | 無級Stepless  | |
主軸通孔直徑Through hole diameter  | Φ40mm  | |
主軸最大夾持直徑(筒夾)Max spindle camp diameter(collet)  | φ30mm  | |
工件夾持Clamp type  | 前推式筒夾CL-30 push type collet  | |
主軸可通過棒料直徑spindle through bar diameter  | Φ30mm  | |
最大加工直徑Max machining diameter  | φ100mm  | |
最大加工長度Max machining length  | 100mm  | |
 
 
 副主軸 Sub spindle 
  | 回轉(zhuǎn)速度Spindle speed  | 60-6000r/min  | 
回轉(zhuǎn)速度變換Number of spindle ranges  | 無級Stepless  | |
副主軸通孔直徑Sub Through hole diameter  | Φ30mm  | |
副主軸最大夾持直徑(筒夾)Max Sub spindle camp diameter(collet)  | φ30mm  | |
工件夾持Clamp type  | 前推式筒夾CL-30 push type collet  | |
副主軸可通過棒料直徑Sub spindle through bar diameter  | Φ30mm  | |
最大加工直徑Max machining diameter  | φ100mm  | |
最大加工長度Max machining length  | 100mm  | |
 快移速度 Rapid speed  | X1軸快移速度X1-axis rapid traverse  | 15m/min  | 
Z1軸快移速度Z1-axis rapid traverse  | 18m/min  | |
X2軸快移速度X2-axis rapid traverse  | 15m/min  | |
Z2軸快移速度Z2-axis rapid traverse  | 18m/min  | |
移動量 Travelof tool slide  | X1軸移動量X1-axis travel  | 380mm  | 
Z1軸移動量Z1-axis travel  | 350mm  | |
X2軸移動量X2-axistravel  | 380mm  | |
Z2軸移動量Z2-axis travel  | 350mm  | |
 
 電機 Motor  | 主軸電機(內(nèi)藏)Spindle motor (Inner Tibet)  | 5.5/7.5kW  | 
副主軸電機(內(nèi)藏)Sub spindle motor(Inner Tibet)  | 5.5/7.5 kW  | |
X1進給電機(抱閘)X1 feed motor(brake)  | 0.75 kW  | |
Z1進給電機Z1 feed motor  | 1.3 kW  | |
X2進給電機(抱閘)X2 feed motor(brake)  | 0.75 kW  | |
Z2進給電機Z2 feed motor  | 1.3kW  | |
其它 Others  | 總電氣容量Required electric power  | 15 kVA  | 
機床尺寸(長×寬×高)Floor Space  | 2520×1600×1760  | |
機床重量Mass of machine  | 約3000KG About 3000KG  | |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品
項目ITEM  | 302S  | 
切削液裝置Coolant device with chip tank  | 1套1set  | 
照明裝置Lighting unit  | 1套1set  | 
集中潤滑裝置Automatic slidesurface lubricator  | 1套1set  | 
液壓夾緊系統(tǒng)Hydraulic clamping unit  | 1套1set  | 
刀座底板Preset base  | 2套1sets  | 
刀座S1、S2 Tool holder S1、S2  | 各1件1 piece each  | 
刀座S3 Tool holder S3  | 2件2pieces  | 
鏜刀座I.D tool holder  | 1件1 piece  | 
切斷刀座AH1 Cutting blade holder Ah1  | 1套1set  | 
拔料器Puller  | 1套1set  | 
鉆夾具Milling collet chuck  | 1套1set  | 
工具和工具盒Tools and tool box  | 1套1set  | 
斷路保護器Circuit breake  | 1套1set  | 
機床地腳盤Machine base  | 8件8 pieces  | 
機床聚乙烯塑料保護袋Machine vinyl cover  | 1套1set  | 
信號燈Signal lamp  | 1套1set  | 
筒夾Collet chuck  | 2套2sets  | 
主軸Cs軸輪廓控制Cs contouring control  | 1套1set  | 
機床全封閉外殼Machine full enclosed housing  | 1套1set  | 

注:可選配國產(chǎn)系統(tǒng),國產(chǎn)電主軸
特殊附屬品
自動送料機
零件傳輸機構(gòu)
各種規(guī)格筒夾彈性夾頭
各類刀座
各類刀具
動力卡盤(5”)
主軸定位鎖緊裝置
Y軸單元
CNC 裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
控制系統(tǒng)control system  | FANUC 0i-TF PLUS  | |
控制軸數(shù)controlled axes  | 雙通道,同時3軸,手動1軸 Dual channel, simultaneously controlable 3 axes,1 axis in manual mode  | |
輸入方式Input system  | MDI鍵入,絕對值/增量值同時并用 MDI keyboard input, combine use of absolute/incremental programming  | |
程序記憶容量Part program storage length  | 2M bytes  | |
插補機能Interpolation function  | 直線錐面圓弧車螺紋Linear Taper Circular Threading  | |
最小設(shè)定單位least input incremen  | 0.001  | |
最小移動單位least command increment  | X:0.0005 Z:0.001  | |
切削進給速度FEED RATE  | 每分鐘進給Feed per minute  | 1-10000mm/min  | 
每回轉(zhuǎn)進給Feed per revolution  | 0.0001-500mm/min  | |
刀具位置補償 Tool offset  | 形狀補償Geometry  | ±999.9999  | 
磨損補償Wear  | ±9.9999  | |
刀具補償數(shù)Tool offset pairs  | 64組64pairs  | |
登錄程序數(shù)Numberof register able programs  | 1000個1000 parts  | |
手動移動倍率Manual handle feed  | 0.5/0.1/0.01/0.001  | |
輔助機能Auxiliary function  | MST  | |
停頓時間Dwell time  | 0-99999.999秒0-99999.999 Second  | |
工進進給倍率feed rateoverride  | 0-150%  | |
快速進給倍率Rapid traverseoverride  | F0、F25、F50、F100  | |
輸入輸出接口Input/output interface  | USB  | |
顯示語言Display language  | 中文、英文Chinese/English  | |
C軸輪廓控制(選配)C contouring control(Optional)  | Cs 0.001  | |

	  

